Bên cạnh khả năng điều khiển mạnh mẽ, Inovance MD310 còn được tích hợp hệ thống cảnh báo và bảo vệ toàn diện. Thiết bị hiển thị mã lỗi rõ ràng trên màn hình, giúp người dùng giám sát trạng thái và xử lý sự cố kịp thời. Việc hiểu và áp dụng đúng bảng mã lỗi biến tần Inovance MD310 giúp kỹ thuật viên bảo trì nhanh chóng, nâng cao độ ổn định và kéo dài tuổi thọ cho toàn bộ hệ thống cùng HDE tìm hiểu trong bài viết dưới đây
Giới thiệu chung về biến tần Inovance MD310
Biến tần Inovance MD290 là dòng sản phẩm cao cấp, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu điều khiển động cơ trong môi trường làm việc khắt khe. Khác với MD310 ở phân khúc phổ thông, MD290 thuộc nhóm biến tần đa năng hiệu suất cao, tích hợp nhiều chức năng điều khiển nâng cao như vector không cảm biến (SVC), điều khiển mô-men xoắn và khả năng chịu tải lớn.
Dòng biến tần này có thiết kế chắc chắn, khả năng chống bụi, chống ẩm tốt và tương thích với nhiều chuẩn truyền thông công nghiệp như Modbus, CANopen, Profibus… Nhờ đó, MD310 phù hợp với các ứng dụng cần độ chính xác và độ bền cao như: thang máy, cần trục, máy ép, máy CNC, và dây chuyền sản xuất tự động.
Tổng quan về hệ thống Bảng mã lỗi biến tần Inovance MD310
Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
Err02 | Quá dòng trong quá trình tăng tốc | Mạch đầu ra bị ngắn | Loại bỏ mạch ngắn |
Thời gian tăng tốc quá ngắn | Tăng thời gian tăng tốc | ||
Tăng mô-men xoắn tùy chỉnh hoặc đường cong V/F là không phù hợp. | Điều chỉnh tăng mô-men xoắn tùy chỉnh hoặc đường cong V/F. | ||
Nguồn điện quá thấp | Kiểm tra nguồn điện | ||
Động cơ được khởi động trong khi quay. | Bật chức năng khởi động nhanh hoặc khởi động động cơ sau khi ngừng quay. | ||
Một tải đột ngột được thêm vào trong thời gian tăng tốc. | Loại bỏ tải được thêm vào | ||
Model ổ đĩa biến tần quá nhỏ | Chọn ổ đĩa cao hơn | ||
Err03 | Quá dòng trong quá trình giảm tốc | Mạch đầu ra bị ngắn | Loại bỏ mạch ngắn |
Thời gian giảm tốc quá ngắn | Tăng tốc độ giảm tốc thời gian. | ||
Nguồn điện quá thấp | Kiểm tra nguồn điện | ||
Một tải đột ngột được thêm vào trong thời gian tăng tốc. | Loại bỏ tải được thêm vào | ||
Điện trở hãm không được lắp đặt. | Lắp điện trở hãm. | ||
Err04 | Quá dòng ở tốc độ không đổi | Mạch đầu ra bị ngắn | Loại bỏ mạch ngắn |
Nguồn điện quá thấp | Điều chỉnh nguồn điện đến phạm vi bình thường. | ||
Một tải đột ngột được thêm vào trong quá trình hoạt động | Loại bỏ tải được thêm vào | ||
Điện trở hãm không được lắp đặt. | Lắp điện trở hãm. | ||
Model ổ đĩa biến tần quá nhỏ | Chọn ổ đĩa cao hơn | ||
Err05 | Quá điện áp trong quá trình tăng tốc | Điện áp bus DC quá cao | Thay thế điện trở thích hợp |
Một lực bên ngoài điều khiển động cơ trong quá trình tăng tốc | Hủy bỏ ngoại lực hoặc lắp một điện trở xả | ||
Thời gian giảm tốc quá ngắn | Tăng tốc độ giảm tốc thời gian. | ||
Điện trở hãm không được lắp đặt. | Lắp điện trở hãm. | ||
Err06 | Quá điện áp trong quá trình giảm tốc | Điện áp bus DC quá cao. | Thay thế điện trở thích hợp |
Một lực bên ngoài điều khiển động cơ trong quá trình tăng tốc | Hủy bỏ ngoại lực hoặc lắp một điện trở xả | ||
Thời gian giảm tốc quá ngắn. | Tăng tốc độ giảm tốc thời gian. | ||
Điện trở hãm không được lắp đặt. | Lắp điện trở hãm. | ||
Err07 | Quá điện áp ở tốc độ không đổi | Điện áp bus DC quá cao. | Thay thế điện trở thích hợp |
Một lực bên ngoài điều khiển động cơ trong quá trình tăng tốc | Hủy bỏ ngoại lực hoặc lắp một điện trở xả | ||
Err08 | Lỗi nguồn điều khiển | Điện áp đầu vào vượt quá phạm vi cài đặt. | Điều chỉnh điện áp đầu vào trong phạm vi cài đặt. |
Err09 | Điện áp thấp | Sự cố mất điện tức thời xảy ra. | Đặt lại lỗi |
Điện áp đầu vào của biến tần không nằm trong phạm vi cho phép. | Điều chỉnh điện áp về mức bình thường. | ||
Điện áp bus DC quá thấp. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
Cầu chỉnh lưu, điện trở nạp trước, bo mạch lực hoặc bo mạch điều khiển không bình thường. | |||
Err10 | Quá tải biến tần | Tải quá nặng hoặc xảy ra hiện tượng khóa rôto trên động cơ. | Giảm tải hoặc kiểm tra động cơ và các điều kiện cơ khí. |
Cấp công suất của biến tần thấp. | Thay thế một biến tần có công suất cao hơn. | ||
Err11 | Động cơ quá tải | F9-01 (Độ lợi bảo vệ quá tải động cơ) được đặt không đúng. | Đặt F9-01 (Độ lợi bảo vệ quá tải động cơ) chính xác. |
Tải quá nặng hoặc xảy ra hiện tượng khóa rôto trên động cơ. | Giảm tải hoặc kiểm tra động cơ và các điều kiện cơ khí. | ||
Cấp công suất của biến tần thấp. | Thay thế một biến tần có công suất cao hơn. | ||
Err12 | Mất pha đầu vào | Mất pha đầu vào xảy ra. | Loại bỏ lỗi trong các mạch bên ngoài. |
Bo mạch lực, bo chống sét, bo điều khiển chính hoặc cầu chỉnh lưu có hiện tượng bất thường. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
Err13 | Mất pha đầu ra | Cáp kết nối biến tần và động cơ không bình thường. | Loại bỏ các lỗi bên ngoài. |
Đầu ra ba pha của biến tần không cân bằng khi động cơ đang chạy. | Kiểm tra động cơ ba pha | ||
Bo mạch lực hoặc IGBT không bình thường. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
Err14 | IGBT quá nóng | Nhiệt độ môi trường quá cao | Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh. |
Thông gió bị tắc | Làm sạch hệ thống thông gió | ||
Quạt bị hỏng | Thay quạt tản nhiệt | ||
Nhiệt điện trở của IGBT bị hỏng | Thay thế nhiệt điện trở | ||
IGBT bị hỏng | Thay thế IGBT | ||
Err15 | Lỗi bên ngoài | Tín hiệu lỗi bên ngoài được đưa vào bằng DI | Đặt lại lỗi |
Tín hiệu lỗi bên ngoài được đưa vào bằng VDI | |||
Err16 | Lỗi truyền thông | Bộ điều khiển máy chủ ở trạng thái bất thường | Kiểm tra cáp của bộ điều khiển máy chủ |
Cáp truyền thông có hiện tượng bất thường | Kiểm tra các cáp truyền thông | ||
Giao thức truyền thông cổng nối tiếp (F0-28) của card giao tiếp mở rộng được đặt không đúng | Đặt F0-28 (Giao thức truyền thông cổng nối tiếp) cho card giao tiếp mở rộng một cách chính xác | ||
Thiết lập các thông số truyền thông trong nhóm Fd một cách chính xác. | Thiết lập các thông số truyền thông trong nhóm Fd một cách chính xác. | ||
Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện xong tất cả các bước kiểm tra trước đó, hãy khôi phục cài đặt mặc định. | |||
Err18 | Lỗi phát hiện dòng điện | Bo mạch lực không bình thường. | Thay thế bo mạch lực |
Err19 | Lỗi tự động dò động cơ | Thông số động cơ sai. | Kiểm tra thông số động cơ F1-00 đến F1-05 |
Hết thời gian tự động dò động cơ. | Kiểm tra xem biến tần và động cơ có được kết nối đúng cách hay không. | ||
Err21 | Lỗi đọc ghi EEPROM | Chip EEPROM bị hỏng | Thay thế bo điều khiển chính. |
Err23 | Đoản mạch chạm đất | Động cơ bị ngắn mạch chạm đất. | Thay thế cáp hoặc động cơ. |
Err26 | Đã đạt đến thời gian chạy tích lũy | Thời gian chạy tích lũy đã đạt đến giá trị đã đặt | Xóa bản ghi bằng cách tham số thực hiện khởi tạo (đặt FP-01 thành 2). |
Err27 | Lỗi do người dùng định nghĩa 1 | Tín hiệu của lỗi 1 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua cầu đấu đa chức năng DI. | Thực hiện thao tác thiết lập lạiThực hiện thao tác thiết lập lại |
Tín hiệu của lỗi 1 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua VDI | |||
Err28 | Lỗi do người dùng định nghĩa 2 | Tín hiệu của lỗi 2 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua cầu đấu đa chức năng DI. | Thực hiện thao tác thiết lập lại
Thực hiện thao tác thiết lập lại |
Tín hiệu của lỗi 2 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua VDI | |||
Err29 | Đã đạt đến thời gian bật nguồn tích lũy | Thời gian bật nguồn tích lũy đã đạt đến giá trị đã đặt. | Xóa bản ghi bằng cách khởi tạo tham số. |
Err30 | Lỗi tắt tải | Giảm tải khi nó đang chạy | Kiểm tra kết nối giữa động cơ và tải |
Err31 | Mất phản hồi PID trong quá trình chạy | Phản hồi PID nhỏ hơn FA-26 (Mức phát hiện mất phản hồi PID). | Kiểm tra tín hiệu phản hồi PID hoặc đặt FA-26 (Mức phát hiện mất phản hồi PID) chính xác. |
Err33 | Giao tiếp nhận được hết thời gian bên trong bảng điều khiển | Dây điện bên trong biến tần bị lỏng | Kết nối tất cả các hệ thống dây điện một cách an toàn. |
Bo mạch ổ đĩa, bảng điều khiển có hiện tượng bất thường. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
Err40 | Lỗi giới hạn dòng xung | Tải quá nặng hoặc rôto bị khóa xảy ra trên động cơ. | Giảm tải hoặc kiểm tra động cơ và các điều kiện cơ khí. |
Cấp công suất của biến tần thấp. | Thay thế một biến tần có công suất cao hơn. | ||
Err41 | Lỗi chuyển đổi động cơ trong khi chạy | Việc chuyển đổi động cơ được thực hiện bằng cách sử dụng cầu đấu trong quá trình chạy biến tần | Thực hiện chuyển đổi động cơ sau khi biến tần dừng. |
Err42 | Lỗi quá tốc độ | Rôto bị khóa trên động cơ. | Kiểm tra xem liệu máy không bình thường cho dù động cơ tự động điều chỉnh không được thực hiện và liệu cài đặt của F2-10 nhỏ. |
F9-69 và F9-70 được đặt không đúng. | Đặt F9-69 và F9-70 đúng cách. | ||
Dây nối giữa ổ đĩa biến tần và động cơ không bình thường. | Kiểm tra xem hệ thống dây điện giữa ổ đĩa biến tần và đứt động cơ. Nếu có, kết nối lại hệ thống dây điện một cách an toàn. | ||
Err96 | Lỗi hết thời gian bên trong bảng điều khiển | Dây điện bên trong máy điều hòa bị lỏng | Kết nối tất cả các hệ thống dây điện một cách an toàn. |
Bo mạch, bảng điều khiển có vấn đề bất thường. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. |
Tổng Kết
Việc hiểu và xử lý nhanh bảng mã lỗi biến tần Inovance MD310 không chỉ giúp giảm thiểu thời gian dừng máy. Mà còn bảo vệ tốt cho thiết bị và hệ thống vận hành. Hy vọng với bài viết này. Bạn đã có một cái nhìn toàn diện về các mã lỗi, nguyên nhân và cách xử lý tương ứng. Nếu bạn gặp trường hợp phức tạp hoặc không xử lý được. Đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên HDE Tech chuyên môn để được hỗ trợ kịp thời.
-
Hotline: 0978.093.697
——
Liên hệ tư vấn các thiết bị miễn phí theo Hotline: 0978.093.697
Website cùng hệ thống : https://inovancevietnam.vn/
Facebook: Công Ty CP Điện Hải Dương – HDE
Youtube: HDE Tech
Tiktok: HDE Tech