Hotline tư vấn
NHÂN VIÊN KINH DOANH
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 24.00 | 25.00 | 26.00 | |
JPY | 174.96 | 176.73 | 185.23 | |
KRW | 16.47 | 18.31 | 20.07 | |
SGD | 17.00 | 17.00 | 18.00 | |
THB | 632.11 | 702.34 | 729.33 | |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
Nguồn: Vietcombank |