Hotline tư vấn
NHÂN VIÊN KINH DOANH
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 22.00 | 23.00 | 24.00 | |
JPY | 167.13 | 168.81 | 176.93 | |
KRW | 15.26 | 16.96 | 18.59 | |
SGD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
THB | 579.11 | 643.46 | 668.19 | |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
Nguồn: Vietcombank |