Hotline tư vấn
NHÂN VIÊN KINH DOANH
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 24.00 | 24.00 | 25.00 | |
JPY | 174.14 | 175.90 | 184.43 | |
KRW | 15.55 | 17.28 | 18.95 | |
SGD | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
THB | 606.92 | 674.36 | 700.57 | |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
Nguồn: Vietcombank |