Motor Inovance MS1H2-15C30CB-A331Z-INT
- Model sản phẩm: MS1H2-15C30CB-A331Z-INT
- Công suất: 1500W
- Điện áp: 220V
- Kích thước khung: 100×100 (mm)
- Quán tính Roto: 2.46 (0.0001 kg·m2)
1 ₫
1 ₫
Download tài liệu
Dịch vụ & khuyến mãi
Mua càng nhiều, chiết khấu càng cao
Lắp đặt và vận hành tận nơi
Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời
Cam kết giá tốt nhất
PM MV31 là dòng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM – Permanent Magnet Synchronous Motor) do Inovance phát triển, hướng đến các ứng dụng công nghiệp phổ thông có yêu cầu cao về hiệu quả năng lượng, độ ổn định và độ bền. Động cơ đạt tiêu chuẩn hiệu suất IE4 và cấp 1 theo GB1, đảm bảo tối ưu hóa vận hành ngay cả trong môi trường làm việc khắc nghiệt
Trong thời đại công nghiệp 4.0, nhu cầu sử dụng động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và tích hợp thông minh ngày càng trở nên cấp thiết. Động cơ PMSM MV31 Inovance ra đời như một giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp sản xuất, giúp nâng cao hiệu suất vận hành, giảm tiêu thụ điện năng và dễ dàng tích hợp vào hệ thống điều khiển hiện đại.
Chứng nhận IEC và GB về tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm, ứng dụng thành công tại nhiều thị trường như châu Á, châu Âu.
Mẫu mã | Công suất (kW) | Dòng điện định mức (A) |
---|---|---|
MV31-09L30C15CD | 3 | 5.4 |
MV31-10L40C15CD | 4 | 7.3 |
MV31-11M55C15CD | 5.5 | 9.8 |
MV31-11M75C15CD | 7.5 | 13.4 |
MV31-13S11D15CD | 11 | 19.5 |
MV31-13M15D15CD | 15 | 26.1 |
MV31-13L18D15CD | 18.5 | 32.1 |
MV31-16L22D15CD | 22 | 38 |
MV31-18M30D15CD | 30 | 51.7 |
MV31-18L37D15CD | 37 | 63.5 |
MV31-18L45D15CD | 45 | 77.1 |
MV31-20L55D15CD | 55 | 94 |
MV31-22S75D15CD | 75 | 124.3 |
MV31-31S31E15CD | 315 | 532 |
MV31-31M35E15CD | 355 | 600 |
MV31-35M40E15CD | 400 | 668 |
Mẫu mã | Công suất (kW) | Dòng điện định mức (A) |
---|---|---|
MV31-09L30C15CD | 3 | 5.4 |
MV31-10L40C15CD | 4 | 7.2 |
MV31-20L55D15CD | 15 | 26.1 |
MV31-11M55C15CD | 5.5 | 9.8 |
MV31-18M30D15CD | 30 | 51.7 |
MV31-20L55D15CD | 55 | 94 |
MV31-25M132E15CD | 132 | 225 |
MV31-28M200E15CD | 200 | 338 |
MV31-35M40E15CD | 400 | 668 |
Mẫu mã | Công suất (kW) | Dòng điện định mức (A) |
---|---|---|
MV31-13S55C10CD | 5.5 | 9.9 |
MV31-13L11D10CD | 11 | 19 |
MV31-18M18D10CD | 18.5 | 32.7 |
MV31-20L37D10CD | 37 | 64 |
MV31-22M45D10CD | 45 | 76.6 |
MV31-25M75D10CD | 75 | 124 |
MV31-28M110E10CD | 110 | 185 |
MV31-31S160E10CD | 160 | 272 |
MV31-31M220E10CD | 220 | 373 |
MV31-31L280E10CD | 280 | 467 |
MV31-35M300E10CD | 300 | 493 |
Mẫu mã | Công suất (kW) | Dòng điện định mức (A) |
---|---|---|
MV31-11M40C75BD | 4 | 7.3 |
MV31-13M55C75BD | 5.5 | 9.9 |
MV31-13L75C75BD | 7.5 | 13.4 |
MV31-18M15D75BD | 15 | 27.1 |
MV31-20L22D75BD | 22 | 38.6 |
MV31-25M55D75BD | 55 | 92 |
MV31-28M110E75BD | 110 | 190 |
MV31-31M185E75BD | 185 | 318 |
MV31-31L200E75BD | 200 | 343 |
MV31-35M250E75BD | 250 | 429 |
Động cơ MV31 phù hợp với nhiều loại máy móc và dây chuyền sản xuất:
HDE là đối tác chính thức của Inovance tại Việt Nam, phân phối các dòng động cơ PMSM MV31 với giá cạnh tranh, bảo hành chính hãng.
Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm hỗ trợ tư vấn lựa chọn động cơ phù hợp.
Hỗ trợ khảo sát – lắp đặt – cài đặt – vận hành tại chỗ nếu cần.
Chính sách đổi trả linh hoạt.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Đào tạo miễn phí vận hành và bảo trì cho doanh nghiệp sử dụng lâu dài.
—————-
Liên hệ tư vấn các thiết bị miễn phí theo Hotline: 0978.093.697
Website cùng hệ thống : https://inovancevietnam.vn/
Facebook: Công Ty CP Điện Hải Dương – HDE
Youtube: HDE Tech
Tiktok: HDE Tech
Sản phẩm đã xem
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Review Động Cơ Hạ Áp PMSM MV31 Inovance
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào