Biến dòng SCT-36-0500-5
- Giá bán: Liên hệ
- Hãng sản xuất: ILEC
- Chất lượng: Mới 100%
- Khả năng hoạt động tốt ở nhiệt độ cao
- Tuổi thọ và hiệu suất cao
1.000 ₫
1.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Download tài liệu
Dịch vụ & khuyến mãi
Thiết kế & thi công tủ điện
Tư vấn lắp đặt tận nơi
Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời
SCT-24-0040-1 đo dòng điện sơ cấp max 40A: chủ yếu được sử dụng để đo dòng điện với độ chính xác cao và chi phí thấp.
Kích thước:
Type | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
Φ (mm) |
SCT-16 | 39 | 46 | 20 | 24 | 38 | 16 |
SCT-24 | 55 | 70.5 | 39 | 36 | 52 | 24 |
SCT-36 | 66 | 81.5 | 42 | 40 | 55.5 | 35 |
SCT-50 | 79 | 110 | 60 | 40 | 66 | 48 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Tần số định mức | 50/60Hz |
Điện áp cách điện định mức | 3kV AC. (1 phút) |
Dòng nhiệt ngắn hạn định mức (Ith) | 60In/1s |
Dòng điện định mức (Idyn) | 2,5Ith |
Điện áp định mức (Un) | 0,66kV AC |
Dòng điện liên tục (Id) | 1.2In |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C~50°C |
Lớp tự chữa cháy (vỏ hộp) | -10°C~50°C |
Dòng điện sơ cấp | Từ 20 đến 1000A |
Dòng thứ cấp | 100mA, 1A và 5A |
Độ chính xác dòng điện | CL1.0, CL0.5 |
Độ chính xác góc pha | CL1.0 và CL3 |
Môi trường | trong nhà |
CÁCH CHỌN MÃ:
MODEL | RATIO (Ip / Is, (A)) |
BURDEN (VA) Cl 1.0 |
BURDEN (VA) Cl 0.5 |
ODERING CODE |
SCT-16 | 100/0.1 | 1.5 | SCT-16-0100-0.1 | |
SCT-24 | 100/0.1 | 1.5 | SCT-24-0100-0.1 | |
30/1 | 1 | SCT-24-0030-1 | ||
40/1 | 1.5 | SCT-24-0040-1 | ||
50/1 | 1.5 | SCT-24-0050-1 | ||
60/1 | 1.5 | SCT-24-0060-1 | ||
80/1 | 2 | SCT-24-0080-1 | ||
100/1 | 2.5 | SCT-24-0100-1 | ||
100/5 | 1 | SCT-24-0100-5 | ||
150/5 | 1 | SCT-24-0150-5 | ||
200/5 | 1 | SCT-24-0200-5 | ||
250/5 | 1.5 | SCT-24-0250-5 | ||
300/5 | 1.5 | SCT-24-0300-5 | ||
400/5 | 2 | SCT-24-0400-5 | ||
500/5 | 2.5 | SCT-24-0500-5 | ||
600/5 | 2.5 | SCT-24-0600-5 | ||
SCT-36 | 100/0.1 | 1.5 | SCT-36-0100-0.1 | |
30/1 | 1.5 | SCT-36-0030-1 | ||
40/1 | 1.5 | SCT-36-0040-1 | ||
50/1 | 1.5 | SCT-36-0050-1 | ||
60/1 | 1.5 | SCT-36-0060-1 | ||
80/1 | 2 | SCT-36-0080-1 | ||
100/1 | 2.5 | SCT-36-0100-1 | ||
150/5 | 1 | SCT-36-0150-5 | ||
200/5 | 1 | SCT-36-0200-5 | ||
250/5 | 1.5 | SCT-36-0250-5 | ||
300/5 | 1.5 | SCT-36-0300-5 | ||
400/5 | 1.5 | SCT-36-0400-5 | ||
500/5 | 2 | SCT-36-0500-5 | ||
600/5 | 2.5 | SCT-36-0600-5 | ||
800/5 | 3 | SCT-36-0800-5 | ||
SCT-50 | 400/5 | 3.75 | SCT-50-0400-5 | |
500/5 | 3.75 | SCT-50-0500-5 | ||
600/5 | 5 | SCT-50-0600-5 | ||
800/5 | 7.5 | SCT-50-0800-5 | ||
1000/5 | 10 | SCT-50-1000-5 | ||
1200/5 | 10 | SCT-50-1200-5 | ||
1500/5 | 15 | SCT-50-1500-5 | ||
1600/5 | 15 | SCT-50-1600-5 |
Xem thêm tại:
Facebook: Công Ty CP Điện Hải Dương – HDE
Youtube: HDE Tech
Tiktok: HDE Tech
Sản phẩm đã xem
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Review Biến dòng SCT-24-0040-1
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào